Dawl ta 'ostruzzjoni ta' l-avjazzjoni LED b'intensità baxxa
Sistemi LED ta 'intensità baxxa huma kollha konformi ma' l-avjazzjoni ċivili u jistgħu jiġu installati fuq kwalunkwe ostaklu inferjuri għal 45m għoli(Pilati, arblu għoli, bini, krejnijiet, u arbli tad-dawl fuq l-ajruporti).
Konformità
● Anness ICAO 14, Volum I, it-Tmien Edizzjoni, datata Lulju 2018
● FAA AC150 / 5345-43G L810
● Ħin twil tal-ħajja> 10 snin stennija tal-ħajja
● Materjal tal-PC reżistenti għall-UV
● 95% trasparenza
● LED ta 'għeruq għolja
● Protezzjoni tas-sajjetti: l-apparat intern ta 'anti-surge interna li fih innifsu
● Sinkronizzazzjoni tal-vultaġġ tal-provvista ugwali
● Piż baxx u forma kompatta
| CM-11 | CM-11-D |
| CM-11 | CM-11-D | CM-11-D (SS) | CM-11-D (ST) | ||
| Karatteristiċi tad-dawl | |||||
| Sors tad-dawl | LED | ||||
| Kulur | Aħmar | ||||
| Lifespan tal-LED | 100,000 siegħa (tħassir <20%) | ||||
| Intensità tad-dawl | 10CD; 32CD bil-lejl | ||||
| Sensor tar-Ritratti | 50lux | ||||
| Frekwenza flash | Kostanti | ||||
| Angolu tar-raġġ | 360 ° angolu tar-raġġ orizzontali | ||||
| ≥10 ° mifruxa raġġ vertikali | |||||
| Karatteristiċi elettriċi | |||||
| Modalità operattiva | 110V sa 240V AC; 24V DC, 48V DC Disponibbli | ||||
| Konsum tal-enerġija | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Karatteristiċi fiżiċi | |||||
| Materjal tal-ġisem / bażi | Azzar,Isfar tal-avjazzjoni miżbugħ | ||||
| Materjal tal-lenti | Polikarbonat UV stabbilizzat, reżistenza għall-impatt tajba | ||||
| Dimensjoni ġenerali (mm) | Ф173mm × 220mm | ||||
| Dimensjoni tal-immuntar (mm) | Ф120mm -4 × M10 | ||||
| Piż (kg) | 1.1kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | |
| Fatturi Ambjentali | |||||
| Grad ta 'Ingress | IP66 | ||||
| Firxa tat-temperatura | -55 ℃ sa 55 ℃ | ||||
| Veloċità tar-riħ | 80m / s | ||||
| Assigurazzjoni tal-kwalità | ISO9001: 2015 | ||||
| P / N prinċipali | Mod ta 'tħaddim (għal dawl doppju biss) | Tip | Qawwa | Li jteptep | NVG kompatibbli | Għażliet | |
| CM-11 | [Vojt]: single | SS: Servizz + Servizz | A: 10CD | AC: 110VAC-240VAC | [Vojt]: kostanti | [Vojt]: LEDs ħomor biss | P: Photocell |
| D: Double | ST: Servizz + Standby | B: 32CD | DC1: 12VDC | F20: 20fpm | NVG: LEDs IR biss | D: Kuntatt niexef (qabbad BMS) | |
| DC2: 24VDC | F30: 30fpm | RED-NVG: LEDs Red / IR Doppju | G: GPS | ||||
| DC3: 48VDC | F40: 40fpm |








