Dawl ta 'ostruzzjoni ta' l-avjazzjoni LED b'intensità baxxa
Adattat għall-installazzjoni fuq bini fiss, strutturi, bħal torrijiet tal-enerġija elettrika, torrijiet tal-komunikazzjoni, ċmieni, bini għoli, pontijiet kbar, makkinarju kbir tal-port, makkinarju kbir tal-kostruzzjoni, turbini tar-riħ u ostakli oħra.
Deskrizzjoni tal-Produzzjoni
Konformità
| - Anness ICAO 14, Volum I, it-Tmien Edizzjoni, datata Lulju 2018 |
| - FAA AC150 / 5345-43G L810 |
● Ħin twil tal-ħajja> 10 snin stennija tal-ħajja
● Materjal tal-PC reżistenti għall-UV
● 95% trasparenza
● LED ta 'għeruq għolja
● Protezzjoni tas-sajjetti: l-apparat intern ta 'anti-surge interna li fih innifsu
● Sinkronizzazzjoni tal-vultaġġ tal-provvista ugwali
● Piż baxx u forma kompatta
| Karatteristiċi tad-dawl | CK-11L | CK-11L-D | CK-11L-D (SS) | CK-11L-D (ST) | |
| Sors tad-dawl | LED | ||||
| Kulur | Aħmar | ||||
| Lifespan tal-LED | 100,000 siegħa (tħassir <20%) | ||||
| Intensità tad-dawl | 10CD; 32CD bil-lejl | ||||
| Sensor tar-Ritratti | 50lux | ||||
| Frekwenza flash | Kostanti | ||||
| Angolu tar-raġġ | 360 ° angolu tar-raġġ orizzontali | ||||
| ≥10 ° mifruxa raġġ vertikali | |||||
| Karatteristiċi elettriċi | |||||
| Modalità operattiva | 110V sa 240V AC; 24V DC, 48V DC Disponibbli | ||||
| Konsum tal-enerġija | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Karatteristiċi fiżiċi | |||||
| Materjal tal-ġisem / bażi | Liga tal-aluminju,Isfar tal-avjazzjoni miżbugħ | ||||
| Materjal tal-lenti | Polikarbonat UV stabbilizzat, reżistenza għall-impatt tajba | ||||
| Dimensjoni ġenerali (mm) | Ф150mm × 234mm | ||||
| Dimensjoni tal-immuntar (mm) | Ф125mm -4 × M10 | ||||
| Piż (kg) | 1.0kg | 3.0kg | 3.0kg | 3.0kg | |
| Fatturi Ambjentali | |||||
| Grad ta 'Ingress | IP66 | ||||
| Firxa tat-temperatura | -55 ℃ sa 55 ℃ | ||||
| Veloċità tar-riħ | 80m / s | ||||
| Assigurazzjoni tal-kwalità | ISO9001: 2015 | ||||
| P / N prinċipali | Mod ta 'tħaddim (għal dawl doppju biss) | Tip | Qawwa | Li jteptep | NVG kompatibbli | Għażliet | |
| CK-11L | [Vojt]: single | SS: Servizz + Servizz | A: 10CD | AC: 110VAC-240VAC | [Vojt]: kostanti | [Vojt]: LEDs ħomor biss | P: Photocell |
| D: Double | ST: Servizz + Standby | B: 32CD | DC1: 12VDC | F20: 20fpm | NVG: LEDs IR biss | D: Kuntatt niexef (qabbad BMS) | |
| DC2: 24VDC | F30: 30fpm | RED-NVG: LEDs Red / IR Doppju | G: GPS | ||||
| DC3: 48VDC | F40: 40fpm |











