Dawl ta 'ostruzzjoni ta' l-avjazzjoni LED b'intensità għolja
Użat ħafna f'diversi għelieqi tal-Forza tal-Ajru, ajruporti ċivili u ostakli ħielsa mill-ispazju, helipads, torri tal-ħadid, ċmieni, portijiet, impjanti tal-enerġija mir-riħ, pont u belt ta 'bini għoli fejn jeħtieġu twissija ta' l-avjazzjoni.
Normalment użat 'il fuq minn 150m bini, jista' juża waħdu, jista 'wkoll juża ma' tip OBL B u intensità baxxa OBL tat-tip B flimkien.
Deskrizzjoni tal-Produzzjoni
Konformità
- Anness ICAO 14, Volum I, it-Tmien Edizzjoni, datata Lulju 2018 |
- FAA 150 / 5345-43H L-856 L-857 |
● Id-dar tad-dawl tadotta liga tal-aluminju ta 'kwalità għolja, id-dawl li jarmi l-wiċċ tal-ħġieġ ittemprat, l-istruttura hija saħħa għolja, reżistenza għall-korrużjoni.
● Uża d-disinn speċjali tar-riflettur ottiku, il-firxa viżwali aktar, angolu iktar preċiż, mingħajr tniġġis tad-dawl.
● Is-sors tad-dawl jadotta LED ta 'kwalità għolja ta' importazzjoni, ħajja sa 100,000 siegħa, konsum ta 'enerġija baxxa, effiċjenza fl-enerġija u protezzjoni tal-ambjent.
● Ibbażat fuq il-kontroll tal-kompjuter taċ-ċippa waħda, is-sinjal awtomatiku tas-sinkronizzazzjoni tal-identifikazzjoni, ma tiddistingwix id-dawl ewlieni u d-dawl awżiljarju, u tista 'wkoll tkun ikkontrollata mill-kontrollur.
● L-istess vultaġġ tal-provvista tal-enerġija b'sinjal sinkroniku, jintegra fil-kejbil tal-provvista tal-enerġija, telimina l-ħsara bl-installazzjoni tal-iżball ikkawżata.
● Uża s-sonda fotosensittiva tajbin għall-kurva tal-ispettru tad-dawl naturali, livell awtomatiku ta 'intensità tad-dawl.
● Iċ-ċirkwit tad-dawl għandu protezzjoni kontra ż-żieda, sabiex id-dawl ikun adattat għal ambjent ħarxa.
● Struttura integrali, livell ta 'protezzjoni ta' IP65.
● Il-funzjoni ta 'sinkronizzazzjoni tal-GPS hija disponibbli.
CM-17 | CM-18 |


Karatteristiċi tad-dawl | CM-17 | CM-18 | |
Sors tad-dawl | LED | ||
Kulur | Abjad | ||
Lifespan tal-LED | 100,000 siegħa (tħassir <20%) | ||
Intensità tad-dawl | 2000CD (± 25%) (Luminance fl-isfond) 20000CD (± 25%) (L-isfond Luminance50 ~ 500lux) 100000CD (± 25%) (Luminance fl-isfond > 500Lux) | 2000CD (± 25%) (Luminance fl-isfond) 20000CD (± 25%) (L-isfond Luminance50 ~ 500lux) 200000CD (± 25%) (Luminance fl-isfond > 500Lux) | |
Frekwenza flash | Flash | ||
Angolu vertikali | Angolu tar-raġġ orizzontali ta '90 ° 3-7 ° mifruxa raġġ vertikali | ||
Karatteristiċi elettriċi | |||
Modalità operattiva | 110V sa 240V AC; 24V DC, 48V DC Disponibbli | ||
Konsum tal-enerġija | 15w | 25w | |
Karatteristiċi fiżiċi | |||
Materjal tal-ġisem / bażi | Aluminju tal-ikkastjar, isfar miżbugħ | ||
Materjal tal-lenti | Polikarbonat UV stabbilizzat, reżistenza għall-impatt tajba | ||
Dimensjoni ġenerali (mm) | 510mm × 204mm × 134mm | 654mm × 204mm × 134mm | |
Dimensjoni tal-immuntar (mm) | 485mm × 70mm × 4-M10 | 629mm × 60mm × 4-M10 | |
Piż (kg) | 9.5kg | 11.9kg | |
Fatturi Ambjentali | |||
Grad ta 'Ingress | IP66 | ||
Firxa tat-temperatura | -55 ℃ sa 55 ℃ | ||
Veloċità tar-riħ | 80m / s | ||
Assigurazzjoni tal-kwalità | ISO9001: 2015 |
P / N prinċipali | Kulur | Qawwa | NVG kompatibbli | Għażliet |
CM-17 | [Vojt]: abjad | AC: 110VAC-240VAC | [Vojt]: LEDs bojod biss | P: Photocell |
CM-18 | DC1: 12VDC | NVG: LEDs IR biss | D: Kuntatt niexef (qabbad BMS) | |
DC2: 24VDC | Red-NVG: LEDs bojod doppji / IR | G: GPS | ||
DC3: 48VDC |